工 资 核 定
一、在职人员
事业单位专业技术人员职务工资标准对照表(2003年7月制定)
| 档次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 副高 | 643 | 686 | 729 | 772 | 815 | 870 | 925 | 980 | 1035 | 1090 | 1145 | 1200 | 1255 | 1310 | 1365 |
| 中级 | 481 | 508 | 535 | 562 | 589 | 626 | 663 | 700 | 737 | 774 | 811 | 848 | 885 | 922 | 959 |
| 助理 | 392 | 410 | 428 | 454 | 480 | 506 | 532 | 558 | 584 | 610 | 636 | 662 | 688 | 714 | 740 |
| 员级 | 346 | 361 | 376 | 398 | 420 | 442 | 464 | 486 | 508 | 530 | 552 | 574 | 596 | 618 | 640 |
事业单位职员职务工资标准对照表(2003年7月制定)
| 档次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 二级 | 808 | 864 | 920 | 976 | 1047 | 1118 | 1189 | 1260 | 1331 | 1402 | 1473 | 1544 | 1615 | 1686 | 1757 |
| 三级 | 564 | 606 | 648 | 690 | 741 | 792 | 843 | 894 | 945 | 996 | 1047 | 1098 | 1149 | 1200 | 1251 |
| 四级 | 435 | 462 | 489 | 516 | 543 | 578 | 613 | 648 | 683 | 718 | 753 | 788 | 823 | 858 | 893 |
| 五级 | 380 | 399 | 418 | 437 | 456 | 481 | 506 | 531 | 556 | 581 | 606 | 631 | 656 | 681 | 706 |
| 六级 | 343 | 358 | 373 | 388 | 403 | 422 | 441 | 460 | 479 | 498 | 417 | 536 | 555 | 574 | 593 |
事业单位技术工人等级工资标准对照表(2003年7月制定)
| 档次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 技师 | 470 | 492 | 514 | 536 | 564 | 592 | 620 | 648 | 676 | 704 | 732 | 760 | 788 | ||
| 高级工 | 411 | 429 | 447 | 465 | 488 | 511 | 534 | 557 | 580 | 603 | 626 | 649 | 672 | ||
| 中级工 | 367 | 382 | 397 | 412 | 432 | 452 | 472 | 492 | 512 | 532 | 552 | 572 | 592 | ||
| 初级工 | 336 | 349 | 362 | 375 | 393 | 411 | 429 | 447 | 465 | 483 | 501 | 519 | 537 | ||
| 普工 | 324 | 336 | 348 | 364 | 380 | 396 | 412 | 432 | 452 | 472 | 492 | 512 | 532 | 552 | 572 |
全额拨款单位津贴(活工资)占30%,计算方法为:
活工资 = 职务工资/ 70% × 30% 。
根据劳人薪[1988]2号文件规定,中小学教师、护士工资标准提高10% 。
二、新参加工作的毕业生
大中专毕业生试用期工资标准对照表
| 学历 | 初中 | 高中 | 专科 | 本科 |
| 425 | 446 | 474 | 499 |
其中,见习期津贴占110元。
三、退休、退职人员增资额度对照表
| 待遇 | 厅级 | 处级 | 科级 | 办事员 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 技师 | 高级工及以下 | 普工 |
| 120 | 80 | 50 | 35 | 115 | 75 | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 |
依照国家规定退职的人员,按每人每月30元增加退职生活费。
四、补贴
| 等级 | 暂保留的物价补贴 | 开放补贴 | 适当补贴 | 生活补贴 |
| 副高 | 52 | 150 | 165 | |
| 中级 | 52 | 150 | 155 | |
| 助理 | 52 | 150 | 150 | 310 |
| 员级 | 52 | 150 | 145 | |
| 见习期人员 | 52 | 150 | 145 | |
| 工人 | 52 | 150 | 145 |
五、教护龄津贴
| 教护龄年限 | 标准 |
| 满5年不满10年 | 3元/月 |
| 满10年不满15年 | 5元/月 |
| 满15年不满20年 | 7元/月 |
| 满20年 | 10元/月 |
档案工资总额标准 =
职务工资 + 活工资 + 暂保留物价津贴 + 开放补贴 + 适当补贴
例:2000年7月本科毕业,2001年8月转正定级,至今教龄已经有5年的中学教师,其月工资总额为 :
410 + (410/70% × 30%)+ 41 + 3 + 52 + 150 + 150 = 981.7元